Tabla Comparativa de Adhesivos
| Adhesivo | Secado | Nivel | Color | Retención |
|---|---|---|---|---|
| Glue Black | 2-3 seg | 🟢 Principiante | Negro | 6-7 semanas |
| Elite Glue | 1-2 seg | 🟡 Intermedio | Negro | 8 semanas |
| Volume Glue | 0.5-1 seg | 🔴 Experto | Negro | 8 semanas |
| Volume One | 0.5 seg | 🔴 Experto | Transparente | 8 semanas |
| Master Bond | 0.5 seg | 🔴 Experto | Transparente | 8 semanas |
| Volume 3 | 0.3 seg | ⚫ Experto Avanzado | Negro | 8 semanas |
🌦️ Efecto de la Humedad en el Secado
📊 Regla básica: A mayor humedad, más rápido seca el adhesivo
| Humedad | Efecto | Recomendación |
|---|---|---|
| Baja (<45%) | El adhesivo seca más lento | Usa Booster para acelerar el secado o elige un adhesivo más rápido |
| Ideal (45%–70%) | El adhesivo funciona según especificaciones | Condiciones óptimas de trabajo |
| Alta (>70%) | El adhesivo seca más rápido | Elige un adhesivo más lento o ajusta tu velocidad de aplicación |